Trinkwasser
Die Chemie ist in der Wasseraufbereitung nicht wegzudenken. Gewünschte bzw. geforderte Werte im Trinkwasser, Kesselwasser, Kühlwasser und in anderen Prozesswässern können durch gezielte Zugabe von Flüssigdosiermitteln präzise eingestellt werden.
| Typ | Poliphos W 1/9 |
| Wirkung | Korrosionsschutz im Trink- und Brauchwasser. Auch Härtestabilisierung. Härtebereich: < 8 °dH |
| Wirksubstanz | Poly- und Monophosphate + Silikate |
| Gebinde | Flüssigdosiermitel: 12l, 20l |
| Typ | Poliphos M 6/12 |
| Wirkung | Korrosionsschutz und Härtestabilisierung im Trink- und Brauchwasser. Härtebereich: 8-14 °dH |
| Wirksubstanz | Poly- und Monophosphate + Silikate |
| Gebinde | Flüssigdosiermitel: 12l, 20l |
| Typ | Poliphos H 10/20 |
| Wirkung | Härtestabilisierung und Korrosionsschutz im Trink- und Brauchwasser. Härtebereich: > 14 °dH |
| Wirksubstanz | Silikate + Poly- und Monophosphate |
| Gebinde | Flüssigdosiermitel: 12l, 20l |
| Typ | Poliphos KU |
| Wirkung | Korrosionsschutz im Trink- und Brauchwasser für Kupferleitungen. Auch Härtestabilisierend. Härtebereich: < 7 °dH |
| Wirksubstanz | Poly- und Monophosphate + Silikate |
| Gebinde | Flüssigdosiermitel: 12l, 20l |
| Typ | Polilphos T 5 |
| Wirkung | Härtestabilisierung und Korrosionsschutz im Trink- und Brauchwasser. Härtebereich: > 14 °dH |
| Wirksubstanz | Silikate + Poly- und Monophosphate |
| Gebinde | Feststoff (zum Anmischen): 5kg, 8kg, 25kg |

