Vorfiltration
Aktivkohlefilter HF
![]() |
Halbautomatische Filteranlage zur Filtration von Trink-/ Brauch- und Brunnenwasser. Filterpatrone aus glasfaserverstärktem PE mit aufgebautem Zentralsteuerventil aus Rotguss in R 1 ¼“ mit Rückspüleinrichtung. Schönungsfilter mit Aktivkohlefüllung und Quarzsandstützschicht. |
| Aktivkohlefilter HF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Durchflussleistung [m³/h] | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 4,3 |
| Filterdurchmesser [mm] | 254 | 300 | 369 | 406 | 560 |
| Bauhöhe gesamt [mm] | 1420 | 1410 | 1670 | 1670 | 1640 |
Aktivkohlefilter SM
![]() |
Filter aus PE-Kunststoff mit Entlüftungsventil, Tasse aus undurchsichtigem PE-Kunststoff, Filtereinsatz aus gepresster Aktivkohle, oder Membranfilter 5 Mikron. |
| Aktivkohlefilter SM | 10 M | 20 M |
| Anschluss Innengewinde R" | ¾ | ¾ |
| Durchsatz bei 0,2 bar Druckverlust [l/h] | 700 | 1200 |
| Einbaulänge [mm] | 220 | 220 |
| Bauhöhe [mm] | 300 | 600 |
Kerzenfiltergehäuse
![]() |
Aus Edelstahl 1.4301 mit oberem Schnellverschlussdeckel. Innere Verteilerplatte mit Patronenhaltung aus Edelstahl. Druckbelastbarkeit 10 bar. Filterfeinheit 5 μm. |
| Typ | 063 - 2 | 066 - 2 |
| Wasseranschluss R" | 1 ½ | 2 |
| Anzahl der Kerzen | 3 | 6 |
| Länge der Kerzen [mm] | 508 | 508 |
| Durchsatz [m³/h] | 2,5 | 5,0 |




