Dosierpumpen
Die Pumpe weist eine einstellbare Impulsunter- und Impulsübersetzung auf. Dadurch ist eine genauere Anpassung an externe Signalgeber möglich. Das Resultat ist eine einfachere und genauere Anpassung des Chemikalienverbrauches an den tatsächlichen Bedarf und schont dadurch die Umwelt. |
|
Magnetdosierpumpe | Druck max | Förderleistung | Anschlussgröße | Saughöhe |
Beta BT4b 1000 | 10,0 | 0,7 | 6x4 | 6 |
Beta BT4b 1601 | 16,0 | 1,1 | 6x4 | 6 |
Beta BT4b 1602 | 16,0 | 2,2 | 6x4 | 6 |
Beta BT4b 1604 | 16,0 | 3,8 | 6x4 | 6 |
Beta BT4b 0708 | 7,0 | 7,1 | 8x5 | 6 |
Beta BT5b 0713 | 7,0 | 11,0 | 8x5 | 4 |
Beta BT5b 0420 | 4,0 | 17,1 | 12x9 | 3 |
Delta DLTA 1020 | 10,0 | 19,1 | 12x9 | 5 |
Delta DLTA 0730 | 7,0 | 29,2 | 12x9 | 5 |
Dieser Pumpen sind nur ein Auszug aus dem Lieferprogramm. Es werden je nach Gegebenheiten die Anlagen spezifisch ausgelegt um eine reibungslose Arbeit zu erreichen.